
| 会社名 | 株式会社 久永 |
|---|---|
| 所在地 | 〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町5-11 |
| 電話番号 | 099-210-0555 |
| FAX番号 | 099-210-0501 |
| 代表者 | 代表取締役社長 久永 修平 |
| 創業年月日 | 1919年(大正8年)6月2日 |
| 設立年月日 | 1946年(昭和21年)12月21日 |
| 資本金 | 30,000,000円 |
| 従業員数 | 112名(2026年4月現在) |
| 支店・オフィス |
|
| グループ会社 | |
| 業務内容 |
|
| 許可登録 |
|
| 測量士 | 2名 |
|---|---|
| 測量士補 | 9名 |
| 第二種電気工事士 | 7名 |
| 防災士 | 1名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| 2級建築施工管理技士 | 1名 |
| 2級建築施工管理技士補 | 1名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 1名 |
| BIM/CIM管理技士 | 1名 |
| 二等無人航空機操縦士/国土交通省 | 1名 |
| 小型船舶操縦免許1級 | 1名 |
| 小型船舶操縦免許2級 | 1名 |
| 一般毒物劇物取扱者 | 1名 |
| 建築CAD検定2級 | 1名 |
| 2次元CAD利用技術者 | 1名 |
| 第二級陸上特殊無線技士 | 1名 |
| 介護福祉士 | 2名 |
| 福祉住環境コーディネーター2級 | 3名 |
|---|---|
| カラーコーディネーター3級 | 1名 |
| カラーコーディネーター アドバンスクラス | 1名 |
| IC3 | 8名 |
| 公文書管理検定実務編 | 5名 |
| 個人情報保護士 | 3名 |
| CALS/ECインストラクター | 4名 |
| 危険物取扱者 | 2名 |
| 宅地建物取引主任者資格 | 2名 |
| 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 1名 |
| 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 1名 |
| 第2種ME技術実力検定試験合格証明書 | 1名 |
| 臨床工学技士免許証 | 1名 |
| 日商簿記2級 | 1名 |
| 日商簿記3級 | 3名 |
| 産業廃棄物処理業講習 | 1名 |
|---|---|
| 無人航空機操縦技能 | 2名 |
| ボイラー取扱技能講習 | 1名 |
| 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 1名 |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 5名 |
| フォークリフト運転技能講習 | 2名 |
| 高所作業車運転技能講習 | 1名 |
| 玉掛け技能講習 | 1名 |
| 自由研削といしの取替え | 1名 |
| 医療機器販売及び貸与管理者継続的研修 | 1名 |
| フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | 5名 |
| アーク溶接等特別教育 | 2名 |
| オフィス環境診断士1級 | 7名 |
| 福祉用具専門相談員指定講習 | 3名 |
| RICOH RDP マスター級 | 3名 |
|---|---|
| RICOH RDP 1級 | 9名 |
| TOPCONマイスターエンジニア | 4名 |
| TOPCON ゴールドリペアエンジニア | 1名 |
| TOPCON シルバーリペアエンジニア | 1名 |
| TOPCONブロンズリペアエンジニア | 1名 |
| 3D-MG資格認定(TOPCON MASTER制度) | 2名 |
| 3D-MC MAX /X-53i LPSシステム(TOPCON MASTER制度) | 2名 |
〒893-0005
鹿屋市共栄町10番32号
〒895-0006
薩摩川内市田崎町1036-3
〒899-4322
霧島市国分福島1-23-25
〒899-5431
姶良市西餅田46-1 nanaプランドアベニールB
〒894-0006
奄美市名瀬小浜町4-28 AISビル2-F
〒338-0832
さいたま市桜区西堀3丁目21番23号
〒880-0831
宮崎市新栄町11-1
〒882-0866
延岡市平原町3丁目1463番地6
〒862-0913
熊本市東区尾ノ上一丁目25-21 阿部ビルⅢ 1F
〒866-0876
八代市田中西町5-13-2